| No | Mata uang | Perubahan | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | ▲ | 16,887.00 |
| 2 | AUD | ▼ | 11,902.49 |
| 3 | CAD | ▲ | 12,372.01 |
| 4 | DKK | ▼ | 2,629.24 |
| 5 | HKD | ▲ | 2,160.21 |
| 6 | MYR | ▼ | 4,284.05 |
| 7 | NZD | ▼ | 9,985.16 |
| 8 | NOK | ▼ | 1,753.86 |
| 9 | GBP | ▼ | 22,597.92 |
| 10 | SGD | ▼ | 13,225.05 |
| 11 | SEK | ▼ | 1,835.53 |
| 12 | CHF | ▼ | 21,663.63 |
| 13 | JPY | ▼ | 107.21 |
| 14 | MMK | ▲ | 8.03 |
| 15 | INR | ▼ | 184.07 |
| 16 | KWD | ▲ | 54,919.29 |
| 17 | PKR | ▲ | 60.17 |
| 18 | PHP | ▼ | 288.37 |
| 19 | SAR | ▲ | 4,499.07 |
| 20 | LKR | ▲ | 54.45 |
| 21 | THB | ▼ | 532.43 |
| 22 | BND | ▼ | 13,229.01 |
| 23 | EUR | ▼ | 19,643.40 |
| 24 | CNY | ▼ | 2,444.78 |
| 25 | KRW | ▼ | 11.4 |
March 16, 2026
Dalam contoh ini, Tuan Argha merupakan Dosen PNS Golongan II/d di Taxhub University, dengan status K/1, yang menerima penghasilan dari berbagai sumber selama tahun 2025. Penghasilan […]









